<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）</title>
	<atom:link href="http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/</link>
	<description>Less is More,Simple is Perfect!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:03:11 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：15个基于CSS的Form表单设计 &#124; 那一片蔚蓝的天空</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-1634</link>
		<dc:creator>15个基于CSS的Form表单设计 &#124; 那一片蔚蓝的天空</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-1634</guid>
		<description>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ziyouren</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-1549</link>
		<dc:creator>ziyouren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-1549</guid>
		<description>呵呵，我找到原因了，是我下载的js不全，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我找到原因了，是我下载的js不全，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：ziyouren</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>ziyouren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-1548</guid>
		<description>问一下，我是新接触这个tools，在tooltip里面有个dynamic方法，为什么我运行的时候说是有问题，没有这个方法呢？我用的是最新的版本1.2.3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>问一下，我是新接触这个tools，在tooltip里面有个dynamic方法，为什么我运行的时候说是有问题，没有这个方法呢？我用的是最新的版本1.2.3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：imLiony!小狮的世界</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-1508</link>
		<dc:creator>imLiony!小狮的世界</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-1508</guid>
		<description>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）：提示工具条 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）：提示工具条 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jquery Tools&#8212;&#8212;不可错过的Jquery UI库（一） &#124; yybean.com</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Jquery Tools&#8212;&#8212;不可错过的Jquery UI库（一） &#124; yybean.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-1180</guid>
		<description>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）：提示工具条 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）：提示工具条 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：IIduce</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-908</guid>
		<description>文中的例子使用的是 jQuery Tools 1.0.2版本，你使用的应该是之后的版本，目前官网最新版本已经是1.1.2了。

在1.0.2中，使用$(&quot;#trigger&quot;).tooltip();，不加任何参数，就有动画效果。在当前最新里版本，默认是没有的，如需动画效果，需加参数，如：$(&quot;#download_now&quot;).tooltip({ effect: &#039;slide&#039;});</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文中的例子使用的是 jQuery Tools 1.0.2版本，你使用的应该是之后的版本，目前官网最新版本已经是1.1.2了。</p>
<p>在1.0.2中，使用$(&#8221;#trigger&#8221;).tooltip();，不加任何参数，就有动画效果。在当前最新里版本，默认是没有的，如需动画效果，需加参数，如：$(&#8221;#download_now&#8221;).tooltip({ effect: &#8217;slide&#8217;});</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：xiaojue</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>xiaojue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-904</guid>
		<description>第一个例子里的你那个动画效果是怎么做出来的？

我这里的效果之有显示和隐藏，你的动画效果的参数是怎么配置的？求解。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一个例子里的你那个动画效果是怎么做出来的？</p>
<p>我这里的效果之有显示和隐藏，你的动画效果的参数是怎么配置的？求解。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（一） - CSS9.NET</title>
		<link>http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools-3/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（一） - CSS9.NET</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=777#comment-610</guid>
		<description>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）：提示工具条 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（三）：提示工具条 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
