<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSS9.NET &#187; 推荐</title>
	<atom:link href="http://css9.net/category/commend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://css9.net</link>
	<description>Less is More,Simple is Perfect!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 05:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Libs推出“Google Browser Size”，告诉你用户在页面的视觉范围</title>
		<link>http://css9.net/google-browser-size/</link>
		<comments>http://css9.net/google-browser-size/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 01:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Browser Size]]></category>
		<category><![CDATA[google labs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://browsersize.googlelabs.com/'>Google Browser Size</a>是<a href='http://labs.google.cn/'>Google Libs</a>最新推出的一项可视化工具。通过它，可以获得用户在任何一个页面可视范围的平均百分比，站长们可以借此调整页面元素的摆放位置，最终达到改善用户体验的目的。


延伸阅读:<ol><li><a href='http://css9.net/google-web-elements-use-google-widgets/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 在你网站可用的所有Google 小工具 &#8211; Google Web Elements'>在你网站可用的所有Google 小工具 &#8211; Google Web Elements</a></li><li><a href='http://css9.net/google-api-all-in-one-book/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 好书推荐：《Google API大全：编程·开发·实例》，即将上市'>好书推荐：《Google API大全：编程·开发·实例》，即将上市</a></li><li><a href='http://css9.net/flexible-ui-library-jquery-tools/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（一）'>Jquery Tools——不可错过的Jquery UI库（一）</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css9.net/google-browser-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax.Org——开源的RIA应用程序平台</title>
		<link>http://css9.net/ajax-org-open-source-ria-application-platform/</link>
		<comments>http://css9.net/ajax-org-open-source-ria-application-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[ajax framework]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.ajax.org'>Ajax.Org应用程序平台</a>是一个纯javascript应用程序开发框架，它旨在帮助Web程序开发者构建像传统桌面应用程序那样的浏览器应用程序。这套框架提供了一套完整的Web组件（诸如：菜单、表单、富文本编辑器、提示框、日历、图表、选项卡、工具条、进度条、表单验证等等等等），这些Web组件都具备漂亮的UI（可切换皮肤），应用了丰富的ajax特效，它们之间互相协作，最终构成一个富客户端（RIA）的Web应用程序。用官方网站的话说，“Ajax.Org可以从跟不上改变你写应用程序的方式”（呵呵，虽然口气蛮大，不过确实挺强）。


延伸阅读:<ol><li><a href='http://css9.net/use-google-host-jquery/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 请从Google服务器加载Jquery，以提高网站性能'>请从Google服务器加载Jquery，以提高网站性能</a></li><li><a href='http://css9.net/jquery-1-4-released-new-features-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jQuery 1.4正式发布：一起来看有哪些新变化（上篇）'>jQuery 1.4正式发布：一起来看有哪些新变化（上篇）</a></li><li><a href='http://css9.net/highlight-javascript-and-jquery-solution/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 实现文字高亮功能的两种解决方案（Javascript/Jquery）'>实现文字高亮功能的两种解决方案（Javascript/Jquery）</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css9.net/ajax-org-open-source-ria-application-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制作完美标准页面，获高速稳定空间</title>
		<link>http://css9.net/make-perfect-web-page/</link>
		<comments>http://css9.net/make-perfect-web-page/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[活动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://bbs.cssxuexi.cn/'>CSS学习互动社区</a>是以CSS学习为主题的专业论坛。该站曾推出针对新手快速上手CSS的<a href='http://bbs.cssxuexi.cn/thread-311-1-1.html'>原创教程</a>，为大家学习CSS提供了很大帮助。最近，该社区推出了“制作完美标准页面，获高速稳定空间”的活动，来激励大家的学习热情。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css9.net/make-perfect-web-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 2.8正式发布&#8211;在升级前后你需要知道的事情</title>
		<link>http://css9.net/wordpress-28-and-things-you-should-know/</link>
		<comments>http://css9.net/wordpress-28-and-things-you-should-know/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 01:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress 2.8]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Wordpress 2.8于2009年6月10号正式发布了。在这个版本中有很多新特性与改进之处。对于Wordpress用户来说升级到最新版本是件好事。下面，我们就来总结一下一些重要的特性，以及在升级到最新版本前需要了解的一些事情。


延伸阅读:<ol><li><a href='http://css9.net/what-happened-when-you-navigate/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 从输入网址到显示网页，这个过程究竟发生了什么？'>从输入网址到显示网页，这个过程究竟发生了什么？</a></li><li><a href='http://css9.net/javascript-wysiwyg-editor-tinyeditor/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 简洁易用的html编辑器——TinyEditor'>简洁易用的html编辑器——TinyEditor</a></li><li><a href='http://css9.net/24-firefox-web-develop-plugin/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 用来武装Firefox的24款Web开发插件'>用来武装Firefox的24款Web开发插件</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css9.net/wordpress-28-and-things-you-should-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clixpy &#8211; 用来记录用户在你网站所有操作的Web服务</title>
		<link>http://css9.net/clixpy-a-web-service-to-capture-user-activities/</link>
		<comments>http://css9.net/clixpy-a-web-service-to-capture-user-activities/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[无论是作为Web设计者或开发者，还是网站站长，一定都非常想了解他的用户在访问网站时究竟做了些什么。它可以帮助你分析用户行为，改进网站的易用性，当然也可以满足你的“偷窥欲”。<a href='http://clixpy.com/'>Clixpy</a>就是提供这样的Web服务的网站。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css9.net/clixpy-a-web-service-to-capture-user-activities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在你网站可用的所有Google 小工具 &#8211; Google Web Elements</title>
		<link>http://css9.net/google-web-elements-use-google-widgets/</link>
		<comments>http://css9.net/google-web-elements-use-google-widgets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Web Elements]]></category>
		<category><![CDATA[google widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.google.com/webelements/' target='_blank'>Google Web Elements</a>是google最近推出的一个站点，在这里你可以找到google提供的所有小工具，并在你的网站上轻松使用它们。


延伸阅读:<ol><li><a href='http://css9.net/google-browser-size/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Libs推出“Google Browser Size”，告诉你用户在页面的视觉范围'>Google Libs推出“Google Browser Size”，告诉你用户在页面的视觉范围</a></li><li><a href='http://css9.net/google-api-all-in-one-book/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 好书推荐：《Google API大全：编程·开发·实例》，即将上市'>好书推荐：《Google API大全：编程·开发·实例》，即将上市</a></li><li><a href='http://css9.net/ajax-org-open-source-ria-application-platform/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ajax.Org——开源的RIA应用程序平台'>Ajax.Org——开源的RIA应用程序平台</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css9.net/google-web-elements-use-google-widgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在javascript中使用PHP函数——PHP.js</title>
		<link>http://css9.net/phpjsuse-php-functions-in-javascript/</link>
		<comments>http://css9.net/phpjsuse-php-functions-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 02:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IIduce</dc:creator>
				<category><![CDATA[推荐]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://css9.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://phpjs.org/' target='_blank'>PHP.JS</a>是一款允许你在客户端使用php函数的javascript库。


延伸阅读:<ol><li><a href='http://css9.net/jquery-1-4-released-new-features-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: jQuery 1.4正式发布：一起来看有哪些新变化（上篇）'>jQuery 1.4正式发布：一起来看有哪些新变化（上篇）</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://css9.net/phpjsuse-php-functions-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
